| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-03 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-02 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-01 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-01-31 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-01-30 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-01-29 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-01-28 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-01-27 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-01-26 | 1,29 | 0 | 0% | |
Kurs franka kongijskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl