Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.7461 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.7461 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.7461 | 0.0018 | 0.07% | |
2025-06-05 | 2.7443 | 0.0068 | 0.25% | |
2025-06-04 | 2.7375 | 0.0109 | 0.4% | |
2025-06-03 | 2.7266 | 0.0042 | 0.15% | |
2025-06-02 | 2.7224 | 0.0057 | 0.21% | |
2025-06-01 | 2.7167 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.7167 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.7167 | -0.001 | 0.04% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs dolara wzrósł o 0.0294 zł (1.08%) i wyniósł 2.7461 zł, za 1 CA$.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.021 zł (0.77%) i wynosi 2.7384 zł za 1 CA$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs dolara wzrósł o 0.0375 zł (1.38%) i wyniósł 2.7461 zł, za 1 CA$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0024 zł (0.09%) i wynosi 2.7201 zł za 1 CA$.
Kurs dolara kanadyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl