Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.9095 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.9095 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.9095 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 2.9095 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 2.9095 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 2.9095 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 2.9095 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 2.9095 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.9095 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.9095 | 0 | 0% |
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0024 zł (0.08%) i wynosi 2.9095 zł za 1 B$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs dolara spadł o 0.0067 zł (0.23%) i wynosi 2.9095 zł za 1 B$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.027 zł (0.94%) i wynosi 2.9086 zł za 1 B$.
Kurs dolara brunejskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl