| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 1.259 | 0 | 0% | |
| 2025-10-27 | 1.259 | 0 | 0% | |
| 2025-10-26 | 1.259 | 0 | 0% | |
| 2025-10-25 | 1.259 | 0 | 0% | |
| 2025-10-24 | 1.259 | 0 | 0% | |
| 2025-10-23 | 1.259 | 0 | 0% | |
| 2025-10-22 | 1.259 | 0 | 0% | |
| 2025-10-21 | 1.259 | 0 | 0% | |
| 2025-10-20 | 1.259 | 0 | 0% | |
| 2025-10-19 | 1.259 | 0 | 0% | |
Kurs franka burundyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl