Dynamika kursu wymiany franka burundyjskiego do złotego


1,000 FBu = 1.26 zł

W ciągu ostatnich 10 dni

Data Kurs wymiany Zmiana
2026-03-21 1,259 0%
2026-03-20 1,259 0%
2026-03-19 1,259 0%
2026-03-18 1,259 0%
2026-03-17 1,259 0%
2026-03-16 1,259 0%
2026-03-15 1,259 0%
2026-03-14 1,259 0%
2026-03-13 1,259 0%
2026-03-12 1,259 0%

Trendy kursów wymiany franka

Średnia arytmetyczna kursu za 7 dni

Średnia arytmetyczna kursu za 30 dni

Ocena: 0/5 - 0 głos(ów):

Kurs franka burundyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl