Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 1.259 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 1.259 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 1.259 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 1.259 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 1.259 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 1.259 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 1.259 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 1.259 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 1.259 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 1.259 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs franka spadł o 0.006 zł (0.47%) i wynosi 1.259 zł za 1000 FBu.
Kurs franka burundyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl