Dynamika kursu wymiany franka burundyjskiego do złotego


1,000 FBu = 1.26 zł

W ciągu ostatnich 10 dni

Data Kurs wymiany Zmiana
2026-02-04 1,259 0%
2026-02-03 1,259 0%
2026-02-02 1,259 0%
2026-02-01 1,259 0%
2026-01-31 1,259 0%
2026-01-30 1,259 0%
2026-01-29 1,259 0%
2026-01-28 1,259 0%
2026-01-27 1,259 0%
2026-01-26 1,259 0%

Trendy kursów wymiany franka

Średnia arytmetyczna kursu za 7 dni

Średnia arytmetyczna kursu za 30 dni

Ocena: 0/5 - 0 głos(ów):

Kurs franka burundyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl