| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2025-12-12 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2025-12-11 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2025-12-10 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2025-12-09 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2025-12-08 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2025-12-07 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2025-12-06 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2025-12-05 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2025-12-04 | 1,259 | 0 | 0% | |
Kurs franka burundyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl