Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.1924 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.1924 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.1924 | 0.0046 | 0.21% | |
2025-06-05 | 2.1878 | 0.0006 | 0.03% | |
2025-06-04 | 2.1872 | 0.0029 | 0.13% | |
2025-06-03 | 2.1843 | 0.0073 | 0.34% | |
2025-06-02 | 2.177 | 0.0037 | 0.17% | |
2025-06-01 | 2.1733 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.1733 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.1733 | 0.007 | 0.32% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs lewa wzrósł o 0.0191 zł (0.88%) i wyniósł 2.1924 zł, za 1 лв.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu lewa wzrosła o 0.0159 zł (0.73%) i wynosi 2.1876 zł za 1 лв.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs lewa wzrósł o 0.0238 zł (1.1%) i wyniósł 2.1924 zł, za 1 лв.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu lewa spadła o 0.0123 zł (0.56%) i wynosi 2.1752 zł za 1 лв.
Kurs lewa bułgarskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl