Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.4379 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.4379 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.4379 | -0.001 | 0.04% | |
2025-06-05 | 2.4389 | 0.0092 | 0.38% | |
2025-06-04 | 2.4297 | 0.013 | 0.54% | |
2025-06-03 | 2.4167 | 0.0015 | 0.06% | |
2025-06-02 | 2.4152 | 0.0073 | 0.3% | |
2025-06-01 | 2.4079 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.4079 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.4079 | -0.0115 | 0.48% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs dolara wzrósł o 0.03 zł (1.25%) i wyniósł 2.4379 zł, za 1 A$.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0157 zł (0.65%) i wynosi 2.4306 zł za 1 A$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs dolara wzrósł o 0.0235 zł (0.97%) i wyniósł 2.4379 zł, za 1 A$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0254 zł (1.06%) i wynosi 2.4258 zł za 1 A$.
Kurs dolara australijskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl