Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 3.24 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 3.24 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 3.24 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 3.24 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 3.24 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 3.24 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 3.24 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 3.24 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 3.24 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 3.24 | 0 | 0% |
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu peso spadła o 0.1 zł (3.03%) i wynosi 3.2 zł za 1000 ARS.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs peso wzrósł o 0.091 zł (2.89%) i wyniósł 3.24 zł, za 1000 ARS.
Kurs peso argentyńskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl